Régionales 2015 – Résultats du 1er tour dans le 94
Lecture 1 minute(s)

© DR
Dans le Val-de-Marne (94) : - 780 643 inscrits - 44,52 % de votants - 55,48 % d’abstention La liste LR menée par Valérie Pécresse arrive en tête avec 28,49 % des voix. Liste conduite par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Mme Valérie PECRESSE LUD 95 966 12,29 28,49 M. Claude BARTOLONE LUG 84 333 10,80 25,03 […]
Dans le Val-de-Marne (94) :
- 780 643 inscrits
- 44,52 % de votants
- 55,48 % d’abstention
La liste LR menée par Valérie Pécresse arrive en tête avec 28,49 % des voix.
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Valérie PECRESSE | LUD | 95 966 | 12,29 | 28,49 |
| M. Claude BARTOLONE | LUG | 84 333 | 10,80 | 25,03 |
| M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 56 574 | 7,25 | 16,79 |
| M. Pierre LAURENT | LFG | 35 496 | 4,55 | 10,54 |
| Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 27 866 | 3,57 | 8,27 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 21 516 | 2,76 | 6,39 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 4 899 | 0,63 | 1,45 |
| M. François ASSELINEAU | LDIV | 3 327 | 0,43 | 0,99 |
| M. Aurelien VERON | LDVD | 1 956 | 0,25 | 0,58 |
| Mme Valérie SACHS | LDVD | 1 690 | 0,22 | 0,50 |
| M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 1 306 | 0,17 | 0,39 |
| M. Dawari HORSFALL | LDIV | 1 175 | 0,15 | 0,35 |
| M. Sylvain DE SMET | LDIV | 762 | 0,10 | 0,23 |
Publicité



Le « bouclier de sécurité » de la Région toujours menacé
