Régionales 2015 – Résultats du 1er tour dans le 93
Lecture 1 minute(s)

© DR
En Seine-Saint-Denis (93) : - 762 767 inscrits – 36,89 % de votants - 63,11 % d’abstention La liste PS menée par Claude Bartolone arrive en tête avec 29,58 % des voix. Liste conduite par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés M. Claude BARTOLONE LUG 79 935 10,48 29,58 Mme Valérie PECRESSE LUD 57 783 7,58 […]
En Seine-Saint-Denis (93) :
- 762 767 inscrits
– 36,89 % de votants
- 63,11 % d’abstention
La liste PS menée par Claude Bartolone arrive en tête avec 29,58 % des voix.
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Claude BARTOLONE | LUG | 79 935 | 10,48 | 29,58 |
| Mme Valérie PECRESSE | LUD | 57 783 | 7,58 | 21,38 |
| M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 54 123 | 7,10 | 20,03 |
| M. Pierre LAURENT | LFG | 30 991 | 4,06 | 11,47 |
| Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 19 707 | 2,58 | 7,29 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 11 317 | 1,48 | 4,19 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 5 771 | 0,76 | 2,14 |
| M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 3 519 | 0,46 | 1,30 |
| M. François ASSELINEAU | LDIV | 2 835 | 0,37 | 1,05 |
| M. Aurelien VERON | LDVD | 1 339 | 0,18 | 0,50 |
| Mme Valérie SACHS | LDVD | 1 298 | 0,17 | 0,48 |
| M. Sylvain DE SMET | LDIV | 868 | 0,11 | 0,32 |
| M. Dawari HORSFALL | LDIV | 776 | 0,10 | 0,29 |
Publicité



Le « bouclier de sécurité » de la Région toujours menacé
