Régionales 2015 – Résultats du 1er tour dans le 92
Lecture 1 minute(s)

© DR
Dans les Hauts-de-Seine (92) : - 973 340 inscrits - 48,27 % de votants - 51,73 % d'abstention La liste LR menée par Valérie Pécresse arrive en tête avec 39,64 % des voix. Liste conduite par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Mme Valérie PECRESSE LUD 180 192 18,51 39,64 M. Claude BARTOLONE LUG 109 […]
Dans les Hauts-de-Seine (92) :
- 973 340 inscrits
- 48,27 % de votants
- 51,73 % d'abstention
La liste LR menée par Valérie Pécresse arrive en tête avec 39,64 % des voix.
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Valérie PECRESSE | LUD | 180 192 | 18,51 | 39,64 |
| M. Claude BARTOLONE | LUG | 109 345 | 11,23 | 24,05 |
| M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 56 096 | 5,76 | 12,34 |
| Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 35 730 | 3,67 | 7,86 |
| M. Pierre LAURENT | LFG | 25 961 | 2,67 | 5,71 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 24 159 | 2,48 | 5,31 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 5 195 | 0,53 | 1,14 |
| Mme Valérie SACHS | LDVD | 4 490 | 0,46 | 0,99 |
| M. Aurelien VERON | LDVD | 4 468 | 0,46 | 0,98 |
| M. François ASSELINEAU | LDIV | 4 396 | 0,45 | 0,97 |
| M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 1 927 | 0,20 | 0,42 |
| M. Sylvain DE SMET | LDIV | 1 340 | 0,14 | 0,29 |
| M. Dawari HORSFALL | LDIV | 1 277 | 0,13 | 0,28 |
Publicité



Le « bouclier de sécurité » de la Région toujours menacé
